タイランド通信 > ニュース > タイ通【 経済 】カテゴリニュース > タイ証券取引所、07年配当利回り上位20社を発表
タイ証券取引所、07年配当利回り上位20社を発表
タイ証券取引所2007年配当利回り上位20社 | |||
順位 | シンボル | 企業名 | 07年配当利回り |
1位 | SCAN | スカンジナビア・リーシング | 31.25% |
2位 | PHA | パトラ保険 | 30.86% |
3位 | TIPCO | ティプコ・フーズ | 14.41% |
4位 | BSBM | バンサパン・バーミル | 13.33% |
5位 | PL | パトラ・リーシング | 12.87% |
6位 | EPCO | イースタン・プリンティング | 11.79% |
7位 | HFT | フア・フォン・ラバー | 11.47% |
8位 | PATO | パト・ケミカル・インダストリー | 11.05% |
9位 | SPF | サムイ・エアポート・プロパティ・ファンド | 10.25% |
10位 | SPACK | S.パック&プリント | 10.19% |
11位 | GC | グローバル・コネクションズ | 10.00% |
12位 | MFEC | MFEC | 10.00% |
13位 | DRT | ダイヤモンド・ルーフィング・タイルズ | 9.93% |
14位 | CSL | CSロックスインフォ | 9.83% |
15位 | FUTUREPF | フューチャー・パーク・プロパティ・ファンド | 9.69% |
16位 | GMMM | GMM・メディア | 9.35% |
17位 | LTX | ラッキーテックス | 9.26% |
18位 | TEAM | チーム・プレシジョン | 9.16% |
19位 | GL | グループ・リース | 9.09% |
20位 | TMT | タイ・メタル・トレード | 9.05% |
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通の過去のニュースは、アーカイブページにて、
日付やタイ通カテゴリを選択して閲覧いただけます。