タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > タイ証券取引所、2007年売上高上位20社を発表
タグ:
タイ証券取引所、2007年売上高上位20社を発表
| タイ証券取引所2007年売上高上位20社 | ||||
| 順位 | シンボル | 企業名 | 07年売上高 | 前年比(%) |
| 1位 | PTT | PTT | 1,495,806 | +23.2 |
| 2位 | SCC | サイアム・コマーシャルバンク | 267,737 | +3.7 |
| 3位 | TOP | タイ・オイル | 261,051 | -6.5 |
| 4位 | PTTAR | PTTアロマティックス&リファイナリー | 253,709 | +2.1 |
| 5位 | IRPC | IRPC | 227,518 | +10.8 |
| 6位 | THAI | タイ国際航空 | 197,157 | +8.9 |
| 7位 | CPF | チャールン・ポーカバン・フーズ | 134,809 | +7.9 |
| 8位 | CPALL | CPオール | 110,625 | +11.5 |
| 9位 | ADVANC | アドバンスド・インフォ・サービス | 108,454 | +18.6 |
| 10位 | BCP | バンチャーク・ペトロリアム | 94,979 | +0.8 |
| 11位 | PTTEP | PTTエクスプロレーション | 94,059 | +5.4 |
| 12位 | CCET | カルコンプ・エレクトロニクス | 93,825 | +20.8 |
| 13位 | PTTCH | PTTケミカル | 75,584 | +5.2 |
| 14位 | DTAC | トータル・アクセス・コミュニケーション | 65,226 | +35.4 |
| 15位 | MAKRO | サイアム・マクロ | 62,099 | +11.8 |
| 16位 | TRUE | トゥルー・コーポレーション | 61,641 | +18.6 |
| 17位 | BIGC | ビッグCスーパーセンター | 61,600 | +6.1 |
| 18位 | TUF | タイ・ユニオン・フローズン・プロダクツ | 55,507 | +0.9 |
| 19位 | STA | シートラン・アグロ・インダストリー | 50,017 | +28.1 |
| 20位 | ITD | イタリアンタイ・デベロップメント | 45,623 | +14.6 |
| 売上高単位:百万バーツ | ||||
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。