タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > タイ証券取引所、2007年純利益上位20社を発表
タグ:
タイ証券取引所、2007年純利益上位20社を発表
| タイ証券取引所2007年純利益上位20社 | ||||
| 順位 | シンボル | 企業名 | 07年純利益 | 前年比(%) |
| 1位 | PTT | PTT | 97,804 | +2.3 |
| 2位 | SCC | サイアム・コマーシャルバンク | 30,352 | +3.1 |
| 3位 | PTTEP | PTTエクスプロレーション | 28,455 | +1.5 |
| 4位 | TOP | タイ・オイル | 19,176 | +8.6 |
| 5位 | PTTCH | PTTケミカル | 19,167 | +4.8 |
| 6位 | PTTAR | PTTアロマティックス&リファイナリー | 18,018 | +36.0 |
| 7位 | ADVANC | アドバンスド・インフォ・サービス | 16,290 | +0.2 |
| 8位 | IRPC | IRPC | 12,986 | +90.3 |
| 9位 | EGCO | エレクトリシティ・ジェネレーティング | 8,402 | +39.7 |
| 10位 | BANPU | バンプー | 6,654 | +84.3 |
| 11位 | BLAND | バンコクランド | 6,524 | +50084.6 |
| 12位 | TTA | トールセンタイ・エージェンシー | 6,423 | +71.5 |
| 13位 | DTAC | トータル・アクセス・コミュニケーション | 5,841 | +18.3 |
| 14位 | RATCH | ラチャブリ・エレクトリシティ・ジェネレーティング | 5,829 | -4.5 |
| 15位 | GLOW | グロウ・エネルギー | 4,783 | -14.5 |
| 16位 | PSL | プレシャス・シッピング | 4,156 | +11.9 |
| 17位 | THAI | タイ国際航空 | 4,155 | -54.9 |
| 18位 | RCL | リージョナル・コンテナ・ライン | 3,816 | +24.2 |
| 19位 | SCCC | サイアム・シティ・セメント | 3,230 | -17.5 |
| 20位 | LH | ランド&ハウス | 3,159 | -2.7 |
| 純利益単位:百万バーツ | ||||
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。