タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > アドバンスド・インフォ・サービス(ADVANC)−財務諸表
タグ:
アドバンスド・インフォ・サービス(ADVANC)−財務諸表
| Advanced Info Service Public Company Limited | ||
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 総資産 | 128,941,651,810 | 134,300,773,962 |
| 総負債 | 53,480,851,938 | 56,701,765,474 |
| 総資本 | 75,460,799,872 | 77,599,008,488 |
| 総収入 | 108,454,051,571 | 91,428,156,549 |
| 当期利益 | 16,290,466,659 | 16,256,015,494 |
| 一株当たり利益(BASIC) | 5.51 | 5.50 |
| (連結決算)単位:バーツ | ||
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。