タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > オイシ・グループ(OISHI)−財務諸表
タグ:
オイシ・グループ(OISHI)−財務諸表
| Oishi Group Public Company Limited | ||
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 総資産 | 2,883,181,932 | 2,487,388,856 |
| 総負債 | 741,359,114 | 675,199,763 |
| 総資本 | 2,141,822,818 | 1,812,189,093 |
| 総収入 | 4,676,173,353 | 3,968,644,303 |
| 当期利益 | 558,373,855 | 189,109,602 |
| 一株当たり利益(BASIC) | 2.98 | 1.01 |
| (連結決算)単位:バーツ | ||
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。