タイ証券取引所(SET)パタリヤ所長は、同取引所に上場する企業の1-9月の9ヶ月間の純利益が前年同期比26%追うの3941億7200万バーツ、総売上高が前年同期比35%増の5兆7531億6300万バーツとなったことを明らかにした。このうち388社が黒字、81社が赤字となった。
また今年第3四半期の業績について、純利刑が前年同期比6%減の978億5100万バーツ、総売上高が前年同期比34%増の2兆64億4800万バーツとなった。
SET50にリストされている企業の総純利益は前年同期比18%増の2979億900万バーツ、SET100にリストされている企業の総純利益は前年同期比16%増の3255億7200万バーツとなった。
タイ証券取引所2008年1−9月期純利益上位20社 | ||||
順位 | シンボル | 07年純利益 | 08年純利益 | 前年同期比(%) |
1位 | PTT | 73,320 | 73,894 | +0.78 |
2位 | PTTEP | 20,975 | 34,886 | +66.32 |
3位 | SCC | 24,578 | 20,251 | -17.61 |
4位 | ADVANC | 11,159 | 15,989 | +43.28 |
5位 | PTTCH | 11,174 | 15,921 | +42.48 |
6位 | TOP | 15,664 | 8,617 | -44.99 |
7位 | DTAC | 4,254 | 8,085 | +90.06 |
8位 | BANPU | 4,671 | 7,484 | +60.22 |
9位 | EGCO | 7,369 | 6,268 | -14.94 |
10位 | SHIN | 230 | 5,991 | +2504.78 |
11位 | RATCH | 4,750 | 5,045 | +6.21 |
12位 | GSTEEL | 1,227 | 4,651 | +279.05 |
13位 | TSTH | 985 | 3,820 | +287.82 |
14位 | PSL | 3,526 | 3,711 | +5.25 |
15位 | ESSO | 3,543 | 3,390 | -4.32 |
16位 | GLOW | 3,723 | 3,204 | -13.94 |
17位 | CPF | 1,127 | 2,824 | +150.58 |
18位 | CPALL | 1,113 | 2,792 | +150.85 |
19位 | LH | 2,406 | 2,653 | +10.27 |
20位 | TPC | 1,685 | 2,594 | +53.95 |
純利益単位:百万バーツ |