タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > ナチュラルパーク(N−PARK)−財務諸表
タグ:
ナチュラルパーク(N−PARK)−財務諸表
| Natural Park Public Company Limited | ||
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 総資産 | 4,134,679,438 | 11,268,119,531 |
| 総負債 | 2,803,758,332 | 5,465,282,075 |
| 総資本 | 1,330,921,106 | 5,802,837,456 |
| 総収入 | 967,915,152 | 973,839,540 |
| 当期利益 | -3,397,337,030 | -1,050,923,732 |
| 一株当たり利益(BASIC) | -0.42 | -0.13 |
| (連結決算)単位:千バーツ | ||
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。