タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > ランド&ハウス(LH)−財務諸表
タグ:
ランド&ハウス(LH)−財務諸表
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
2007年度 | 2006年度 | |
総資産 | 41,746,011,451 | 41,765,893,143 |
総負債 | 16,509,009,593 | 18,314,278,935 |
総資本 | 25,237,001,858 | 23,451,614,208 |
総収入 | 19,837,720,408 | 19,552,803,314 |
当期利益 | 3,158,937,635 | 3,247,312,960 |
一株当たり利益(BASIC) | 0.37 | 0.39 |
単位:バーツ |
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。