タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > SVOA(SVOA)−財務諸表
タグ:
SVOA(SVOA)−財務諸表
SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
2007年度 | 2006年度 | |
総資産 | 3,575,767,802 | 2,658,659,300 |
総負債 | 2,360,214,004 | 1,523,386,992 |
総資本 | 1,215,553,798 | 1,135,272,308 |
総収入 | 5,996,575,534 | 5,606,560,569 |
当期利益 | 166,721,776 | 153,326,825 |
一株当たり利益(BASIC) | 0.19 | 0.18 |
(連結決算)単位:バーツ |
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。