タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > パーデン・インダストリー(PDI)−財務諸表
タグ:
パーデン・インダストリー(PDI)−財務諸表
| PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 総資産 | 5,759,257,062 | 7,740,829,260 |
| 総負債 | 990,588,398 | 2,719,808,548 |
| 総資本 | 4,768,668,664 | 5,021,020,712 |
| 売上 | 12,072,676,352 | 10,305,000,774 |
| 当期利益 | 930,372,488 | 1,765,325,106 |
| 一株当たり利益(BASIC) | 4.12 | 7.81 |
| (連結決算)単位:バーツ | ||
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。