タイランド通信 > ファイナンス > タイ通【 業績速報 】カテゴリニュース > ITシティー(IT)−財務諸表
タグ:
ITシティー(IT)−財務諸表
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
2007年度 | 2006年度 | |
総資産 | 1,453,580,339 | 1,349,680,392 |
総負債 | 513,422,986 | 372,134,401 |
総資本 | 940,157,353 | 977,545,991 |
総収入 | 5,563,312,313 | 5,224,403,670 |
当期利益 | 161,879,668 | 175,394,873 |
一株当たり利益(BASIC) | 0.54 | 0.63 |
単位:バーツ |
【PR】 タイ株ポータルサイト 「タイ株銘柄情報」や「証券口座比較」はここ
タイ通ファイナンスの過去のニュースは、タイ通アーカイブページにて、
日付やカテゴリを選択して閲覧いただけます。